生产管理工厂管理之现场管理实务57页1.ppt
《生产管理工厂管理之现场管理实务57页1.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《生产管理工厂管理之现场管理实务57页1.ppt(57页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、工厂管理之现场管理实务,主讲:张浪,张浪简介,学术职务:中国经济文化研究院研究员;东华理工学院管理系教授。,教育经历:江西师大文学学士,北师大经济学硕士,东华理工计算机硕士。,工作经历:2004.10 至今,东洋电机董秘办主任,管理学院院长,品牌运营总监;2002.92004.9,汇杰金属制品有限公司,常务副总;2002.12002.9,清华科技园,投资发展部经理;2000.12001.12,中国联通江西分公司,市场营销部主任;1998.12000.12,北京国彩咨询有限公司,总经理;:1994.81997.12,北京经济学院,讲师。首都企业改革与发展研究会,秘书长。,中国最具实战经验的管理学
2、教授,工厂管理专家。,客户,前言,一、何为现场,现场管理实务,第一现场:本身的工作场所,第二现场:问题发生的场所,第三现场:问题解决的场所,1.,前言,一、何为现场,现场管理实务,三现三直,三 反复不断现 现场直 直断、果断,2.,行动方针执行力,遇到问题反复到现场观察、解决,一次不行二次,二次不行三次,不拖延,直到彻底解决问题!,前言,二、管理的定义,现场管理实务,透过众人把事情做好,彼得杜拉克定义,前言,三、现场管理的范围,现场管理实务,时:如进度、期限、流行、大小月、淡旺季,地:如位置、交通、产地、市场,物:如资产、机具、物品、档案,事:如薪资奖工、绩效考核、政令发布、标准推行,人:如士
3、气、向心力、效率、沟通交流,物、地、时、事、人,工作计划,一、不确定因素的困扰,现场管理实务,1.未卜能先知,2.变化非不定,3.很难非无法,4.假设与突破,工作计划,二、执行无力与无效透析,现场管理实务,1.职卑权低(依职权订计划,各別职位即有各別的计划)2.各单位不配合(自己呢?)3.大家一起来(分担责任?)4.本末先后与轻重缓急,时间管理,工作计划,现场管理实务,工作计划,现场管理实务,When开始时间?进度?完成期限?,Why替代案(预备案)?最佳案?,给下属布置工作请不用“立刻”、“马上”?而是精确到年月日时分,任何一场战争都必须作计划,但没有一场战争完全按计划打!有了计划,才能应对
4、变化!,计划由计划主持人负全部责任。,工作计划,四、出人头地的秘诀,现场管理实务,1.钢铁大王卡内基的故事2.孙子兵法:多算胜、少算不胜,何况谬算乎3.一日之计在昨夜4.每天进步一点点,1950年10万美金征集“省时妙方”,折纸:48次到月球,56次到太阳,才可一上班即顺利工作,100 100+(100 x1%)=101 101+(101 x1%)=102.01 102.01+(102.01 x1%)=103.03 103.03+(103.03 x1%)=104.06 104.06+(104.06 x1%)=105.10 105.10+(105.10 x1%)=106.15 106.15+(1
5、06.15 x1%)=107.21 107.21+(107.21 x1%)=108.28 108.28+(108.28 x1%)=109.37 109.37+(109.37 x1%)=110.46 110.46+(110.46 x1%)=111.57 111.57+(111.57 x1%)=112.68 112.68+(112.68 x1%)=113.81 113.81+(113.81 x1%)=114.95,16 114.95+(114.95 x1%)=116.10 17 116.10+(116.10 x1%)=117.2618 117.26+(117.26 x1%)=118.4319 11
6、8.43+(118.43 x1%)=119.6120 119.61+(119.61 x1%)=120.8121 120.81+(120.81 x1%)=122.02 22 122.02+(122.02 x1%)=123.24 23 123.24+(123.24 x1%)=124.4724 124.47+(124.47 x1%)=125.7225 125.72+(125.72 x1%)=126.9726 126.97+(126.97 x1%)=128.2427 128.24+(128.24 x1%)=129.5328 129.53+(129.53 x1%)=130.8229 130.82+(13
7、0.82 x1%)=132.1330 132.13+(132.13 x1%)=133.45,每天進步一點點,46 154.93+(154.93 x1%)=156.48 47 156.48+(156.48 x1%)=158.0548 158.05+(158.05 x1%)=159.6349 159.63+(159.63 x1%)=161.2350 161.23+(161.23 x1%)=162.8451 162.84+(162.84 x1%)=164.47 52 164.47+(164.47 x1%)=166.11 53 166.11+(166.11 x1%)=167.7754 167.77+(
8、167.77 x1%)=169.4555 169.45+(169.45 x1%)=171.1456 171.14+(171.14 x1%)=172.8657 172.86+(172.86 x1%)=174.5858 174.58+(174.58 x1%)=176.3359 176.33+(176.33 x1%)=178.0960 178.09+(178.09 x1%)=179.87,31 133.45+(133.45 x1%)=134.78 32 134.78+(134.78 x1%)=136.1333 136.13+(136.13 x1%)=137.4934 137.49+(137.49 x
9、1%)=138.8735 138.87+(138.87 x1%)=140.2636 140.26+(140.26 x1%)=141.66 37 141.66+(141.66 x1%)=143.08 38 143.08+(143.08 x1%)=144.5139 144.51+(144.51 x1%)=145.9540 145.95+(145.95 x1%)=147.4141 147.41+(147.41 x1%)=148.8942 148.89+(148.89 x1%)=150.3843 150.38+(150.38 x1%)=151.8844 151.88+(151.88 x1%)=153.
10、4045 153.40+(153.40 x1%)=154.93,每天進步一點點,42天,讓你成長50%!,76 208.83+(208.83 x1%)=210.92 77 210.92+(210.92 x1%)=213.0378 213.03+(213.03 x1%)=215.1679 215.16+(215.16 x1%)=217.3180 217.31+(217.31 x1%)=219.4881 219.48+(219.48 x1%)=221.68 82 221.68+(221.68 x1%)=223.89 83 223.89+(223.89 x1%)=226.1384 226.13+(2
11、26.13 x1%)=228.3985 228.39+(228.39 x1%)=230.6886 230.68+(230.68 x1%)=232.9887 232.98+(232.98 x1%)=235.3188 235.31+(235.31 x1%)=237.6789 237.67+(237.67 x1%)=240.0490 240.04+(240.04 x1%)=242.44,61 179.87+(179.87 x1%)=181.67 62 181.67+(181.67 x1%)=183.4963 183.49+(183.49 x1%)=185.3264 185.32+(185.32 x1
12、%)=187.1865 187.18+(187.18 x1%)=189.0566 189.05+(189.05 x1%)=190.94 67 190.94+(190.94 x1%)=192.85 68 192.85+(192.85 x1%)=194.7869 194.78+(194.78 x1%)=196.7370 196.73+(196.73 x1%)=198.6971 198.69+(198.69 x1%)=200.6872 200.68+(200.68 x1%)=202.6973 202.69+(202.69 x1%)=204.7174 204.71+(204.71 x1%)=206.7
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 生产管理 工厂 管理 现场 实务 57
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5928175.html