全国土壤侵蚀普查野外调查单元分布(广西)广西水土保持信息网.doc
《全国土壤侵蚀普查野外调查单元分布(广西)广西水土保持信息网.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《全国土壤侵蚀普查野外调查单元分布(广西)广西水土保持信息网.doc(80页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第一次全国水利普查全国土壤侵蚀普查野外调查单元分布地形图图幅号(广西壮族自治区)第一次全国水利普查领导小组办公室水土保持专项普查工作组二一年十二月说 明一、全国土壤侵蚀普查野外调查单元分布全国土壤侵蚀普查野外调查单元是进行土壤侵蚀野外调查的空间单元,在平原区,调查单元为1km1km网格所确定的范围;在丘陵区和山区,调查单元为0.23km2的闭合集水区(微小流域)。野外调查单元位置选取在110000地形图的中心位置。根据土壤侵蚀的主导外营力,将全国划分为水力、风力、冻融和复合等侵蚀类型区。综合考虑各类型区特点,采取分层抽样与系统抽样相结合的方法,水力侵蚀区按1%基础密度抽样,风力侵蚀区和冻融侵蚀
2、区按0.25%基础密度抽样。鉴于水利普查总体上时间紧张、任务量大,为减轻基层水利普查机构的工作量,根据县域面积、土地利用及地形状况,适当调整野外调查单元的数量与分布,面积较大县份的野外调查单元总数控制在50个以内,平原区、林区和城区按照0.0625%或0.25%的密度抽样,冰川、永久雪地、沙漠、戈壁、沼泽、大型湖泊和水库等区域不布设野外调查单元。第一次全国水利普查共布设土壤侵蚀野外调查单元33966个,其中水力侵蚀野外调查单元32364个,风力侵蚀野外调查单元2928个,冻融侵蚀野外调查单元1602个(野外调查单元个数按照地理位置统计,当在同一个野外调查单元同时调查水力、风力、冻融侵蚀时,不重
3、复统计野外调查单元个数)。广西壮族自治区只有水力侵蚀野外调查单元。由于使用的县级行政区划图版本较早,某些县份的名称可能与目前实际名称不相符。野外调查单元的地理位置具有唯一性,县份名称的差异并不影响野外调查单元的数量与分布,在实际普查的任务分解和安排时,可以根据本次普查规定的行政区划统计野外调查单元在目前行政区划单位的数量与分布。二、全国土壤侵蚀普查野外调查单元分布表格说明县级行政区划:据2001年中华人民共和国行政区划简册制定。野外调查单元代码:由“县级行政区划代码”+“野外单元编号”构成,共10位数字。县级行政区划代码,采用中华人民共和国行政区划代码国家标准,共6位数字;野外单元编号是指县级
4、行政区域内按照4%布设调查单元的顺序号,4位数字,按县境内从西至东、从南至北编号。分带编号:依据高斯-克吕格投影分带方法划分网格所得编号,将中华人民共和国地图分成22个3度带,即分带编号从24带至45带。11万旧图幅号:根据国家测绘局制定的国家基本比例尺地形图分幅和编号获得。11万新图幅号:根据1991年国家测绘局制订并颁布实施的“国家基本比例尺地形图分幅和编号国家标准”获得。野外调查单元类型:是指水蚀、风蚀、冻融侵蚀等类型中的一种、两种或三种。72目 录南宁市1柳州市7桂林市14梧州市22北海市26防城港市27钦州市29贵港市32玉林市35百色市39贺州市48河池市52宜州市63来宾市64崇
5、左市68广西壮族自治区土壤侵蚀普查野外调查单元分布及数量地区(市、州、盟)县(区、市、旗)水力侵蚀南宁市南宁市市辖区15邕宁县47武鸣县33小计95柳州市柳州市市辖区4柳江县23柳城县22小计49桂林市桂林市市辖区6阳朔县15临桂县18灵川县25全州县41兴安县23永福县29灌阳县19龙胜各族自治县24资源县19平乐县17荔浦县18恭城瑶族自治县21小计275梧州市梧州市市辖区5苍梧县40藤县41蒙山县12岑溪市28小计126北海市北海市市辖区3合浦县33小计36防城港市防城港市市辖区27上思县27东兴市4小计58钦州市钦州市46灵山县33浦北县27小计106贵港市贵港市36平南县32桂平市4
6、1小计109玉林市玉林市26容县21陆川县17博白县38北流市25小计127南宁地区凭祥市6横县34宾阳县23上林县18隆安县23马山县25扶绥县27崇左县32大新县28天等县20宁明县37龙州县23小计296柳州地区合山市5鹿寨县32象州县17武宣县19来宾县44融安县28三江侗族自治县25融水苗族自治县49金秀瑶族自治县30忻城县26小计275贺州地区贺州市48昭平县33钟山县19富川瑶族自治县15小计115百色地区百色市38田阳县25田东县28平果县25德保县27靖西县35那坡县20凌云县20乐业县29田林县13隆林各族自治县35西林县29小计324河池地区河池市22宜州市40罗城仫佬族
7、自治县24环江毛南族自治县47南丹县36天峨县30凤山县16东兰县24巴马瑶族自治县22都安瑶族自治县39大化瑶族自治县28小计328总计2319县级行政区划野外调查单元代码分带编号1:1万旧图幅号1:1万新图幅号野外调查单元类型布点密度%南宁市兴宁区4501020001 36 F-49-37-(23)F49G027007水蚀1兴宁区4501020003 36 F-49-38-(17)F49G027009水蚀1兴宁区4501020005 36 F-49-38-(18)F49G027010水蚀1兴宁区4501020015 36 F-49-37-(7)F49G025007水蚀1兴宁区4501020
8、017 36 F-49-38-(1)F49G025009水蚀1兴宁区4501020019 36 F-49-38-(2)F49G025010水蚀1兴宁区4501020021 36 F-49-38-(4)F49G025012水蚀1兴宁区4501020029 36 F-49-26-(52)F49G023012水蚀1青秀区4501030002 36 F-49-38-(52)F49G031012水蚀1青秀区4501030008 36 F-49-38-(33)F49G029009水蚀1青秀区4501030009 36 F-49-38-(34)F49G029010水蚀1青秀区4501030011 36 F-
9、49-38-(36)F49G029012水蚀1青秀区4501030013 36 F-49-38-(37)F49G029013水蚀1青秀区4501030023 36 F-49-38-(20)F49G027012水蚀1江南区4501050005 36 F-49-49-(42)F49G038002水蚀1江南区4501050011 36 F-49-49-(25)F49G036001水蚀1江南区4501050013 36 F-49-49-(26)F49G036002水蚀1江南区4501050015 36 F-49-49-(28)F49G036004水蚀1江南区4501050024 36 F-49-49-
10、(10)F49G034002水蚀1江南区4501050026 36 F-49-49-(12)F49G034004水蚀1江南区4501050028 36 F-49-49-(14)F49G034006水蚀1江南区4501050034 36 F-49-37-(49)F49G031001水蚀1江南区4501050036 36 F-49-37-(50)F49G031002水蚀1江南区4501050038 36 F-49-37-(52)F49G031004水蚀1江南区4501050040 36 F-49-37-(54)F49G031006水蚀1江南区4501050047 36 F-49-37-(33)F4
11、9G029001水蚀1江南区4501050049 36 F-49-37-(36)F49G029004水蚀1西乡塘区4501070002 36 F-49-37-(34)F49G029002水蚀1西乡塘区4501070011 36 F-48-48-(22)F48G027094水蚀1西乡塘区4501070013 36 F-48-48-(23)F48G027095水蚀1西乡塘区4501070015 36 F-49-37-(17)F49G027001水蚀1西乡塘区4501070017 36 F-49-37-(18)F49G027002水蚀1西乡塘区4501070019 36 F-49-37-(20)F4
12、9G027004水蚀1西乡塘区4501070032 36 F-48-48-(7)F48G025095水蚀1西乡塘区4501070034 36 F-49-37-(1)F49G025001水蚀1西乡塘区4501070036 36 F-49-37-(2)F49G025002水蚀1良庆区4501080002 36 F-49-61-(14)F49G042006水蚀1良庆区4501080013 36 F-49-49-(60)F49G040004水蚀1良庆区4501080015 36 F-49-49-(62)F49G040006水蚀1良庆区4501080017 36 F-49-49-(63)F49G0400
13、07水蚀1良庆区4501080019 36 F-49-50-(57)F49G040009水蚀1良庆区4501080026 36 F-49-49-(44)F49G038004水蚀1良庆区4501080028 36 F-49-49-(46)F49G038006水蚀1良庆区4501080030 36 F-49-49-(47)F49G038007水蚀1良庆区4501080036 36 F-49-49-(30)F49G036006水蚀1良庆区4501080038 36 F-49-49-(31)F49G036007水蚀1良庆区4501080043 36 F-49-49-(15)F49G034007水蚀1良
14、庆区4501080047 36 F-49-37-(55)F49G031007水蚀1邕宁区4501090002 36 F-49-50-(41)F49G038009水蚀1邕宁区4501090004 36 F-49-50-(42)F49G038010水蚀1邕宁区4501090012 36 F-49-50-(25)F49G036009水蚀1邕宁区4501090014 36 F-49-50-(26)F49G036010水蚀1邕宁区4501090016 36 F-49-50-(28)F49G036012水蚀1邕宁区4501090018 36 F-49-50-(29)F49G036013水蚀1邕宁区4501
15、090029 36 F-49-50-(9)F49G034009水蚀1邕宁区4501090031 36 F-49-50-(10)F49G034010水蚀1邕宁区4501090033 36 F-49-50-(12)F49G034012水蚀1邕宁区4501090035 36 F-49-50-(13)F49G034013水蚀1邕宁区4501090044 36 F-49-38-(49)F49G031009水蚀1邕宁区4501090046 36 F-49-38-(50)F49G031010水蚀1邕宁区4501090048 36 F-49-38-(53)F49G031013水蚀1武鸣县4501220002
16、36 F-49-37-(4)F49G025004水蚀1武鸣县4501220004 36 F-49-37-(6)F49G025006水蚀1武鸣县4501220012 36 F-49-25-(50)F49G023002水蚀1武鸣县4501220014 36 F-49-25-(52)F49G023004水蚀1武鸣县4501220016 36 F-49-25-(54)F49G023006水蚀1武鸣县4501220018 36 F-49-25-(55)F49G023007水蚀1武鸣县4501220020 36 F-49-26-(49)F49G023009水蚀1武鸣县4501220022 36 F-49-
17、26-(50)F49G023010水蚀1武鸣县4501220034 36 F-49-25-(33)F49G021001水蚀1武鸣县4501220036 36 F-49-25-(34)F49G021002水蚀1武鸣县4501220038 36 F-49-25-(36)F49G021004水蚀1武鸣县4501220040 36 F-49-25-(38)F49G021006水蚀1武鸣县4501220042 36 F-49-25-(39)F49G021007水蚀1武鸣县4501220044 36 F-49-26-(33)F49G021009水蚀1武鸣县4501220059 36 F-48-36-(15
18、)F48G018095水蚀1武鸣县4501220061 36 F-49-25-(9)F49G018001水蚀1武鸣县4501220063 36 F-49-25-(10)F49G018002水蚀1武鸣县4501220065 36 F-49-25-(12)F49G018004水蚀1武鸣县4501220067 36 F-49-25-(14)F49G018006水蚀1武鸣县4501220069 36 F-49-25-(15)F49G018007水蚀1武鸣县4501220071 36 F-49-26-(9)F49G018009水蚀1武鸣县4501220089 36 F-48-24-(63)F48G016
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 全国土壤侵蚀普查野外调查单元分布广西 广西水土保持信息网 全国 土壤侵蚀 普查 野外 调查 单元 分布 广西 水土保持 信息网
链接地址:https://www.31ppt.com/p-4835482.html