人教版七年级数学上册有理数的乘方综合练习题.doc
《人教版七年级数学上册有理数的乘方综合练习题.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教版七年级数学上册有理数的乘方综合练习题.doc(51页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、一、计算。 6()2(1)3(2)492 5 1()313(10)3(0.1)4 25(2)25(9)4(1)2(7)(3)2(3)(1)3(6)(1)29(3)3(3) 3()44(2)3(10)2(8)2(142)3 217 1 1 8 1()6 5 4 17 2(2)3(6)(2)2(4)一、计算。 1()3(1)2(1)462 4 1()40.42(100)3(0.1)5 34(1)37(2)4(4)2(5)(4)2(3)(4)2(6)(2)28(4)3(6) 1()44(1)3(10)2(1)2(122)5 319 1 1 3 1()2 4 5 19 2(2)3(4)(3)2(5)一
2、、计算。 1()2(9)2(2)492 4 4()40.12(0.01)4(1)2 34(2)35(4)3(2)3(5)(4)2(4)(1)3(2)(3)35(4)2(5) 4()23(2)2(0.1)4(9)2(162)5 311 1 1 9 4()9 4 2 11 3(3)3(7)(1)3(5)一、计算。 1()3(10)2(3)252 5 1()20.43(0.1)4(1)3 26(1)32(4)6(3)2(6)(3)3(2)(2)2(6)(4)21(4)2(5) 1()33(4)3(0.01)2(5)2(212)5 219 1 1 7 1()3 5 4 19 4(3)3(6)(3)2(
3、6)一、计算。 1()2(8)3(3)282 3 1()40.53(0.1)4(0.1)5 36(1)38(9)16(3)3(6)(2)3(4)(4)2(6)(4)29(3)2(2) 1()35(1)3(1)2(7)2(612)6 311 1 1 9 5()7 2 5 11 4(3)2(2)(2)3(2)一、计算。 1()2(3)2(1)343 4 1()20.12(1)2(10)2 26(4)26(7)7(4)2(8)(1)2(2)(3)3(8)(2)34(1)3(3) 1()23(4)3(10)3(8)2(432)6 319 1 1 6 1()2 6 3 19 3(3)2(6)(1)2(6
4、)一、计算。 4()3(10)3(4)313 5 1()363(1)4(0.01)4 25(1)29(4)5(3)3(6)(1)2(6)(3)2(2)(2)39(4)3(4) 3()25(4)3(0.1)2(3)2(442)2 217 1 1 6 1()9 4 2 17 2(1)3(6)(3)3(2)一、计算。 6()3(2)3(3)312 5 2()263(100)2(10)2 32(3)28(5)1(1)2(8)(1)2(4)(1)2(8)(1)33(3)3(3) 1()42(3)2(0.1)3(8)2(962)5 313 1 1 7 3()3 2 5 13 2(2)3(5)(4)3(4)
5、一、计算。 1()2(9)2(4)242 2 4()443(0.01)2(0.1)2 34(1)33(5)18(2)3(4)(1)2(5)(2)3(8)(4)37(1)2(3) 1()25(2)2(0.01)3(7)2(232)4 313 1 1 4 1()9 3 4 13 2(1)2(3)(4)2(6)一、计算。 2()3(6)3(3)382 3 1()363(10)4(10)4 34(4)39(5)8(1)2(7)(1)2(4)(4)2(7)(3)37(1)2(3) 1()26(4)2(1)2(5)2(922)5 213 1 1 5 1()4 3 2 13 5(1)3(4)(1)3(4)一
6、、计算。 1()3(4)2(4)492 2 2()362(0.1)3(1)4 34(4)24(7)7(2)2(6)(2)2(6)(2)2(4)(3)34(2)3(5) 3()44(1)3(10)5(8)2(562)5 211 1 1 1 1()2 3 4 11 2(2)3(6)(1)2(3)一、计算。 3()3(6)2(1)383 4 1()323(0.1)3(0.1)4 36(3)22(5)11(1)3(2)(3)2(2)(3)3(3)(3)23(2)3(6) 1()42(4)3(1)2(6)2(132)5 211 1 1 6 2()4 2 6 11 3(3)2(4)(2)3(2)一、计算。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 人教版 七年 级数 上册 有理数 乘方 综合 练习题
![提示](https://www.31ppt.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.31ppt.com/p-4132808.html