华为+电信网通双出口配置.docx
《华为+电信网通双出口配置.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《华为+电信网通双出口配置.docx(10页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、华为+电信网通双出口配置H3C 电信网通双出口配置 一 组网需求: 在很多地区,网吧用户同时申请了中国电信和中国网通两条宽带接入线路,如果此时双线路采用常规的“负载均衡”方式,就会发生访问网通站点走电信线路,访问电信站点走网通线路的情况,由于当前网通和电信两个运营商之间存在着互联互通速度慢的问题,造成速度瓶颈。如何实现“访问网通站点走网通线路,访问电信站点走电信线路”呢?在AR18系列路由器上可以通过配置策略路由的方式满足以上需要。 二 组网图 三 配置步骤: 1 定义监测组,分别监测电信和网通网关 进入系统视图,创建detect-group 1,监测电信网关: system Page 4 o
2、f 14 System View: return to User View with Ctrl+Z. Quidway detect-group 1 Quidway-detect-group-1 Quidway-detect-group-1detect-list 1 ip address 61.1.1.1 Quidway-detect-group-1quit 创建detect-group 1,监测网通网关: Quidwaydetect-group 2 Quidway-detect-group-2detect-list 1 ip address 202.1.1.1 Quidway-detect-g
3、roup-2quit Quidway 注:以上以地址61.1.1.1最为电信网关地址,地址202.1.1.1为网通网关地址为例, 可以根据实际组网情况修改。 2 配置两条默认路由互为备份,优先走电信线路: Quidwayip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 61.1.1.1 preference 60 detect-group 1 Quidwayip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 202.1.1.1 preference 100 detect-group 2 注:以上以地址61.1.1.1最为电信网关地址,地址202.1.1.1为网通网关地
4、址为例, 可以根据实际组网情况修改。 3 配置静态路由与监测组关联,使访问网通流量优先走网通线路: 以下配置较多,配置过程中可以用实际网通网关地址替换地址202.1.1.1后直接复制粘贴: ip route-static 58.16.0.0 255.248.0.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 58.100.0.0 255.254.0.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 58.240.0.0 255.240.0.0 202.1.1.1 p
5、reference 60 detect-group 2 ip route-static 60.8.0.0 255.252.0.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 60.12.0.0 255.255.0.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 60.13.0.0 255.255.192.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 60.13.128.0 255.255.128.
6、0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 60.16.0.0 255.240.0.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 60.24.0.0 255.248.0.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 60.31.0.0 255.255.0.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 60.208.0.0 2
7、55.248.0.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 60.216.0.0 255.254.0.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 60.220.0.0 255.252.0.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 61.48.0.0 255.252.0.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 6
8、1.52.0.0 255.254.0.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 61.54.0.0 255.255.0.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 61.55.0.0 255.255.0.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 61.133.0.0 255.255.128.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip rou
9、te-static 61.134.64.0 255.255.192.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 61.134.128.0 255.255.128.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 61.135.0.0 255.255.0.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 61.136.0.0 255.255.0.0 202.1.1.1 preference 60 de
10、tect-group 2 ip route-static 61.138.0.0 255.255.128.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 61.139.128.0 255.255.192.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 61.148.0.0 255.255.0.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 61.149.0.0 255.255.0.0 202.1.1.
11、1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 61.156.0.0 255.255.0.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 61.158.0.0 255.255.0.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 61.159.0.0 255.255.192.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 61.161.0.0 255.25
12、5.192.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 61.161.128.0 255.255.128.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 61.162.0.0 255.255.0.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 61.163.0.0 255.255.0.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static
13、 61.167.0.0 255.255.0.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 61.168.0.0 255.255.0.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 61.176.0.0 255.255.0.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 61.179.0.0 255.255.0.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip
14、route-static 61.180.128.0 255.255.128.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 61.181.0.0 255.255.0.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 61.182.0.0 255.255.0.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 61.189.0.0 255.255.128.0 202.1.1.1 preference 60
15、detect-group 2 ip route-static 124.90.0.0 255.254.0.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 124.162.0.0 255.255.0.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 192.168.2.246 255.255.255.255 192.168.2.254 preference 60 ip route-static 202.32.0.0 255.224.0.0 202.1.1.1 prefe
16、rence 60 detect-group 2 ip route-static 202.96.64.0 255.255.224.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 202.97.128.0 255.255.128.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 202.98.0.0 255.255.224.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 202.99.0.0 255.25
17、5.0.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 202.102.128.0 255.255.192.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 202.102.224.0 255.255.254.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 202.106.0.0 255.255.0.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-s
18、tatic 202.107.0.0 255.255.128.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 202.108.0.0 255.255.0.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 202.110.0.0 255.255.128.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 202.110.192.0 255.255.192.0 202.1.1.1 preference 60 d
19、etect-group 2 ip route-static 202.111.128.0 255.255.192.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 203.79.0.0 255.255.0.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 203.80.0.0 255.255.0.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 203.81.0.0 255.255.224.0 202.1.
20、1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 203.86.32.0 255.255.224.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 203.86.64.0 255.255.224.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 203.90.0.0 255.255.128.0 202.1.1.1 preference 60 detect-group 2 ip route-static 203.90.12
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 华为 电信 网通 出口 配置
链接地址:https://www.31ppt.com/p-3345365.html