《六年级上册口算集.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《六年级上册口算集.docx(6页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、六年级上册口算集六年级上册一单元:圆和扇形口算题 第一课时 42= 142= 302= 2.82= 142= 302= 2.52= 3.62= 2.610= 0.2420= 5913= 812.5= 第二课时 r=2cm,d=( )cm r=10cm,d=( )cm r=14dm,d=( )dm r=8m,d=( ) m d =2cm,r =( )cm d =10cm,r =( )cm d =14dm,r =( )dm d =40m, r =( ) m 六年级上册二单元:比和比例的口算题 第一课时 3507= 4206= 4.80.6= 50.2= 21030= 3.60.9= 12.11.1
2、= 103= 3150= 421= 119= 58= 第二课时 35=:= 4:5= 0.3=: 甲数是7,乙数是8.甲:乙=: 乙:甲=: 第三、四课时 1、 化简比并求比值。 8:4= 0.6:6= 37:27= 930:310= 1:0.4= 0.4:1= 13:12= 45:45= 1吨:1千克= 5米:100厘米= 8.4:4.2= 1:78= 7:6= 49:39= 0.8:0.6= 240:410= 1千克:17千克= 15米:19米= 10:12= 56:16= 第五课时 1、 2、 写出5个比例,说出比的内项与外项。 举5个比值为2的比例。 六年级上册第三单元:百分数口算 把
3、下列分数化成小数并记住 1311= = = = 24452341= = = = 55583571= = = = 888101115= = = = 20100850把小数或整数化成百分数 0.6= 0.23= 0.15= 2.1= 4= 10= 4.71= 5.287= 4.6= 1= 0.049= 1.37= 0.0845=3.47= 9.99= 百分数化成小数 27%= 17.5%= 123%= 0.7%= 46%= 5%= 5.71%= 3.4% = 15%= 1.32%= 7.85%= 50.42%= 5.5%= 0.3%= 0.4% 0.71%= 四、五百分数化成分数 50%= 20%
4、= 25%= 30%= 40%= 10%= 75%= 80%= 12.5%= 37.5%= 62.5%= 15% 35%= 5%= 35%= 1%= 2%= 45%= 55%= 90%= 0.08= 1%= 100%= 5.55%= 0.515= 4.6%= 第四单元 圆的周长和面积 1、42= 142= 302= 2.82= 142= 302= 2.52= 3.62= r=2cm,d=( )cm; r=10cm,d=( )cm ; r=14dm,d=( )dm; r=8m,d=( ) m; d =2cm, r =( )cm ; d =10cm,r =( )cm; d =14dm, r =(
5、)dm; d =40m, r =( ) m 2、3.142= 3.143= 3.144= 3.145= 3.146= 3.147= 3.148= 3.149= 3.143= 3.146= 3.144= 3.145= 3.1420= 3.1430= 3.1440= 3.1450= 3.140.2= 3.14300= 3.140.4= 3.14500= 3、25.123.14= 6.283.14= 15.73.14= 18.843.14= 12.563.14= 9.423.14= 3.146= 3.144= 3.145= 25.123.142= 6.283.142= 4、 22= 52= 82=
6、102= 62= 92= 42= 72= 202= 12= 3.144= 3.149= 3.14100= 0.22= 0.42= 0.12= 0.52= 0.62= 602= 502= 402= 5、2= 2= 2= 2= 2= 2= 2= 2= 2= 3.14102= 3.1422= 3.1432= 3.1412= 2= 1.22)2= 第五单元:百分数的应用口算天天练 1+10%= 1+20%= 1+30%= 1+50%= 1+25%= 2+10%= 5+145% 40+60%= 12%+43%= 25%+15%= 45%+55%= 60%+150%= 15%+5= 120%+50%= 4
7、2%+58%= 100%+100%= 1-10%= 1-20%= 1-30%= 1-40%= 78%-45%= 36%-19%= 140%-80%= 150%-50%= 100%-100%= 100%-1= 120%-1.2= 145%-1.4= (三) 10010%= 220%= 5025%= 4025%= 2055%= 800125%= 4002.5%= 100010%= 20010%= 420%= 1025%= 425%= 5055%= 80125%= 40025%= 10010%= 1、下列的折扣是按原价的百分之几出售? 七折 三折 四折 八折 七五折 九五折 六五折 八五折 六年级上
8、册第六单元比例尺 第一课时 2.54= 1258= 12.580= 1.250.8= 250.04= 0.1258= 1250.8= 1.2580= 1250.08= 1250.4= 12.54= 1.2540= 258= 2.50.8= 0.258= 245= 2.450= 2450= 254= 1.250.8= 第二课时 化简比并求比值。 8:4= 37:27= 930:310= 1吨:1千克= 5米:100厘米= 8.4:4.2= 1:78= 7:6= 49:39= 0.8:0.6= 240:410= 1千克:17千克= 15米:19米= 10:12= 56:16= 1:0.4= 0.4
9、:1= 13:12= 第三课时 35=:= 4:5= 0.3=: 甲数是7,乙数是8.甲:乙=: 乙:甲=: 六上第七单元口算题 1+10%= 1+20%= 1+30%= 1+50%= 1+25%= 2+10%= 5+145% 40+60%= 12%+43%= 25%+15%= 45%+55%= 60%+150%= 1-10%= 1-20%= 1-30%= 1-40%= 78%-45%= 36%-19%= 140%-80%= 150%-50%= 100%-100%= 100%-1= 120%-1.2= 145%-1.4= 100%-0.1= 1.20-10%= 0.34-24 % 0.5-5%= (三) 10010%= 2055%= 20010%= 5055%= 220%= 800125%=420%= 80125%=5025%= 4025%= 4002.5%= 100010%= 1025%= 425%= 40025%= 10010%=
链接地址:https://www.31ppt.com/p-3302865.html