吐鲁番年1月建设工程材料信息价.xls
《吐鲁番年1月建设工程材料信息价.xls》由会员分享,可在线阅读,更多相关《吐鲁番年1月建设工程材料信息价.xls(16页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、附附件件:20152015年年0101月月份份吐吐鲁鲁番番地地区区建建设设工工程程价价格格信信息息单单位位:元元序序号号材材料料名名称称及及规规格格型型号号单单位位20152015年年0101月月份份综综合合信信息息价价吐吐鲁鲁番番市市鄯鄯善善县县托托克克逊逊县县钢钢材材1低碳热轧盘条(高线)HPB300 6.5t3151.5003189.3003141.0002低碳热轧盘条(高线)HPB300 8t3151.5003189.3003141.0003低碳热轧盘条(高线)HPB300 10t3151.5003189.3003141.0004低碳热轧盘条(高线)HPB300 12t3113.750
2、3151.5503103.2505低碳热轧盘条(高线)HPB300 14t3113.7503151.5503103.2506低碳热轧盘条(高线)HPB300 16t3113.7503151.5503103.2507热轧光圆钢筋 HPB300 10t3242.4503280.2503231.9508热轧光圆钢筋 HPB300 12t3223.5003261.3003213.0009热轧光圆钢筋 HPB300 14t3223.5003261.3003213.00010热轧光圆钢筋 HPB300 16t3223.5003261.3003213.00011热轧光圆钢筋 HPB300 18t3371.5
3、503409.3503361.05012热轧光圆钢筋 HPB300 20t3348.5003386.3003338.00013热轧光圆钢筋 HPB300 22t3348.5003386.3003338.00014热轧带肋钢筋 HRB400E 10t3466.5003504.3003456.00015热轧带肋钢筋 HRB400E 12t3443.2503481.0503432.75016热轧带肋钢筋 HRB400E 14t3443.2503481.0503432.75017热轧带肋钢筋 HRB400E 16t3204.5003242.3003194.00018热轧带肋钢筋 HRB400E 18t
4、3204.5003242.3003194.00019热轧带肋钢筋 HRB400E 20t3204.5003242.3003194.00020热轧带肋钢筋 HRB400E 22t3204.5003242.3003194.00021热轧带肋钢筋 HRB400E 25t3204.5003242.3003194.00022热轧带肋钢筋 HRB400E 28t3464.3503502.1503453.85023热轧带肋钢筋 HRB400E 30t3464.1003501.9003453.60024热轧带肋钢筋 HRB400E 32t3464.1003501.9003453.60025热轧带肋钢筋 HRB
5、400E 36以上t3584.2753622.0753573.77526热轧带肋钢筋 HRB500E 10t3736.2003774.0003725.70027热轧带肋钢筋 HRB500E 12t3698.2653736.0653687.76528热轧带肋钢筋 HRB500E 14t3684.9003722.7003674.40029热轧带肋钢筋 HRB500E 16t3446.4003484.2003435.90030热轧带肋钢筋 HRB500E 18t3446.4003484.2003435.90031热轧带肋钢筋 HRB500E 20t3446.4003484.2003435.90032
6、热轧带肋钢筋 HRB500E 22t3446.4003484.2003435.90033热轧带肋钢筋 HRB500E 25t3446.4003484.2003435.90034热轧带肋钢筋 HRB500E 28t3719.3503757.1503708.85035热轧带肋钢筋 HRB500E 30t3719.3503757.1503708.85036热轧带肋钢筋 HRB500E 32t3719.3503757.1503708.85037热轧带肋钢筋 HRB500E 36以上t3806.4003844.2003795.90038带肋钢筋盘条 HRB400E 8t3352.9503390.7503
7、342.45039带肋钢筋盘条 HRB400E 10-14t3352.9503390.7503342.45040带肋钢筋盘条 HRB500E 8t3605.4503643.2503594.95041带肋钢筋盘条 HRB500E 10-14t3605.4503643.2503594.95042冷轧带肋钢筋5t3157.7003195.5003147.20043冷轧带肋钢筋6t3157.7003195.5003147.20044冷轧带肋钢筋7t3157.7003195.5003147.20045冷轧带肋钢筋8t3157.7003195.5003147.20046冷轧带肋钢筋9t3262.70033
8、00.5003252.20047冷轧带肋钢筋10t3262.7003300.5003252.200 型型材材48热轧工字钢 I20at4193.7004231.5004187.40049热轧工字钢 I25at4193.7004231.5004187.40050热轧工字钢 I28at4193.7004231.5004187.40051热轧槽钢 Q235 5t3755.9503793.7503749.65052热轧槽钢 Q235 8t3755.9503793.7503749.65053热轧槽钢 Q235 10t3755.9503793.7503749.65054热轧槽钢 Q235 12.6t375
9、5.9503793.7503749.65055热轧槽钢 Q235 16at3755.9503793.7503749.65056热轧槽钢 Q235 20t3755.9503793.7503749.65057热轧槽钢 Q235 28at3755.9503793.7503749.65058热轧不等边角钢 Q235 63404t3588.4503689.2503645.15059热轧不等边角钢 Q235 75506t3608.4503646.2503665.15060热轧不等边角钢 Q235 80506t3608.4503646.2503602.15061热轧不等边角钢 Q235 90566t3608
10、.4503646.2503602.15062热轧不等边角钢 Q235 1006010t3608.4503646.2503602.15063热轧不等边角钢 Q235 100636t3608.4503646.2503602.15064热轧不等边角钢 Q235 100638t3608.4503646.2503602.15065热轧不等边角钢 Q235 1006310t3808.9503846.7503802.65066热轧不等边角钢 Q235 1007510t3808.9503846.7503802.65067热轧不等边角钢 Q235 100806t3808.9503846.7503802.6506
11、8热轧不等边角钢 Q235 100807t3808.9503846.7503802.65069热轧不等边角钢 Q235 110706t3808.9503846.7503802.65070热轧不等边角钢 Q235 110708t4018.9504056.7504012.65071热轧不等边角钢 Q235 125807t4018.9504056.7504012.65072热轧不等边角钢 Q235 125808t4018.9504056.7504012.65073热轧不等边角钢 Q235 1258010t4018.9504056.7504012.65074热轧不等边角钢 Q235 1409010t4
12、018.9504056.7504012.65075热轧不等边角钢 Q235 1409012t4018.9504056.7504012.65076热轧不等边角钢 Q235 16010010t4018.9504056.7504012.65077热轧不等边角钢 Q235 16010012t4018.9504056.7504012.65078热轧不等边角钢 Q235 18011010t4018.9504056.7504012.65079热轧不等边角钢 Q235 18011012t4018.9504056.7504012.65080热轧不等边角钢 Q235 20012512t4018.9504056.7
13、504012.65081热轧等边角钢 Q235 203t3503.4503541.2503497.15082热轧等边角钢 Q235 253t3503.4503541.2503497.15083热轧等边角钢 Q235 254t3503.4503541.2503497.15084热轧等边角钢 Q235 303t3503.4503541.2503497.15085热轧等边角钢 Q235 304t3503.4503541.2503497.15086热轧等边角钢 Q235 324t3503.4503541.2503497.15087热轧等边角钢 Q235 326t3503.4503541.2503497
14、.15088热轧等边角钢 Q235 354t3503.4503541.2503497.15089热轧等边角钢 Q235 364t3503.4503541.2503497.15090热轧等边角钢 Q235 403t3503.4503541.2503497.15091热轧等边角钢 Q235 404t3503.4503541.2503497.15092热轧等边角钢 Q235 405t3503.4503541.2503497.15093热轧等边角钢 Q235 454t3492.9503530.7503486.65094热轧等边角钢 Q235 455t3492.9503530.7503486.65095
15、热轧等边角钢 Q235 456t3492.9503530.7503486.65096热轧等边角钢 Q235 504t3492.9503530.7503486.65097热轧等边角钢 Q235 505t3492.9503530.7503486.65098热轧等边角钢 Q235 506t3492.9503530.7503486.65099热轧等边角钢 Q235 565t3471.9503509.7503465.650100热轧等边角钢 Q235 566t3471.9503509.7503465.650101热轧等边角钢 Q235 568t3471.9503509.7503465.650102热轧等
16、边角钢 Q235 635t3461.4503562.2503518.150103热轧等边角钢 Q235 636t3461.4503562.2503518.150104热轧等边角钢 Q235 705t3461.4503562.2503518.150105热轧等边角钢 Q235 706t3461.4503562.2503518.150106热轧等边角钢 Q235 755t3471.9503572.7503528.650107热轧等边角钢 Q235 756t3471.9503572.7503528.650108热轧等边角钢 Q235 758t3471.9503572.7503528.650109热轧
17、等边角钢 Q235 805t3651.4503752.2503708.150110热轧等边角钢 Q235 806t3651.4503752.2503708.150111热轧等边角钢 Q235 807t3651.4503752.2503708.150112热轧等边角钢 Q235 906t3651.4503752.2503708.150113热轧等边角钢 Q235 908t3651.4503752.2503708.150114热轧等边角钢 Q235 9010t3651.4503752.2503708.150115热轧等边角钢 Q235 1007t3651.4503752.2503708.15011
18、6热轧等边角钢 Q235 10010t3651.4503752.2503708.150117热轧等边角钢 Q235 10016t3651.4503752.2503708.150118热轧等边角钢 Q235 1108t3651.4503752.2503708.150119热轧等边角钢 Q235 12514t3651.4503752.2503708.150120热轧扁钢 Q235 124t3482.4503583.2503539.150121热轧扁钢 Q235 143t3482.4503583.2503539.150122热轧扁钢 Q235 144t3482.4503583.2503539.150
19、123热轧扁钢 Q235 145t3482.4503583.2503539.150124热轧扁钢 Q235 146t3482.4503583.2503539.150125热轧扁钢 Q235 164t3482.4503583.2503539.150126热轧扁钢 Q235 203t3482.4503583.2503539.150127热轧扁钢 Q235 204t3482.4503583.2503539.150128热轧扁钢 Q235 244t3482.4503583.2503539.150129热轧扁钢 Q235 253t3482.4503583.2503539.150130热轧扁钢 Q235
20、254t3482.4503583.2503539.150131热轧扁钢 Q235 255t3482.4503583.2503539.150132热轧扁钢 Q235 256t3482.4503583.2503539.150133热轧扁钢 Q235 303t3482.4503583.2503539.150134热轧扁钢 Q235 304t3482.4503583.2503539.150135热轧扁钢 Q235 305t3482.4503583.2503539.150136热轧扁钢 Q235 306t3482.4503583.2503539.150137热轧扁钢 Q235 324t3482.4503
21、583.2503539.150138热轧扁钢 Q235 354t3482.4503583.2503539.150139热轧扁钢 Q235 366t3482.4503583.2503539.150140热轧扁钢 Q235 404t3482.4503583.2503539.150141热轧扁钢 Q235 405t3482.4503583.2503539.150142热轧扁钢 Q235 406t3482.4503583.2503539.150143热轧扁钢 Q235 454t3482.4503583.2503539.150144热轧扁钢 Q235 504t3482.4503583.2503539.1
22、50145热轧扁钢 Q235 505t3482.4503583.2503539.150146热轧扁钢 Q235 506t3482.4503583.2503539.150147热轧扁钢 Q235 606t3482.4503583.2503539.150148热轧扁钢 Q235 655t3482.4503583.2503539.150149热轧扁钢 Q235 704t3482.4503583.2503539.150150热轧扁钢 Q235 10010t3482.4503583.2503539.150151冷轧普通钢板 Q235 1t4197.4504235.2504191.150152热轧普通钢板
23、 Q235 1.5t3757.9503795.7503751.650153热轧普通钢板 Q235 2t3525.4503563.2503519.150154热轧普通钢板 Q235 3t3577.9503615.7503571.650155热轧普通钢板 Q235 4t3472.9503510.7503466.650156热轧普通钢板 Q235 5t3472.9503510.7503466.650157热轧普通钢板 Q235 6t3472.9503510.7503466.650158热轧普通钢板 Q235 8t3472.9503510.7503466.650159热轧普通钢板 Q235 10t34
24、72.9503510.7503466.650160热轧普通钢板 Q235 12t3472.9503510.7503466.650161热轧普通钢板 Q235 14t3472.9503510.7503466.650162热轧普通钢板 Q235 16t3472.9503510.7503466.650163热轧普通钢板 Q235 18t3472.9503510.7503466.650164热轧普通钢板 Q235 20t3472.9503510.7503466.650165热轧普通钢板 Q235 24t3472.9503510.7503466.650166热轧普通钢板 Q235 25t3472.950
25、3510.7503466.650167热轧普通钢板 Q235 28t3705.4503743.2503699.150168热轧普通钢板 Q235 30t3705.4503743.2503699.150169热轧普通钢板 Q235 35t3705.4503743.2503699.150170热轧普通钢板 Q235 40t3755.4503793.2503749.150171热轧普通钢板 Q235 42t3757.9503795.7503751.650172热轧普通钢板 Q235 45t3757.9503795.7503751.650173热轧普通钢板 Q235 50t3862.9503900.7
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 吐鲁番 建设 工程 材料 信息
链接地址:https://www.31ppt.com/p-2182955.html