10000道小学二级上册数学口算题10以内乘法100以内混合运算.doc
《10000道小学二级上册数学口算题10以内乘法100以内混合运算.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《10000道小学二级上册数学口算题10以内乘法100以内混合运算.doc(203页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、word74+7= 89+28= 22+75= 59-31= 26-42= 41-55= 35+15= 47-44= 57+52= 25+10= 72-43= 28+4= 31+78= 56+2= 95+39= 66-84= 97+5= 87+14= 30-53= 76+15= 44+63= 23-29= 98+8= 86+8= 98-49= 69-38= 55+81= 7+38= 94-59= 21+75= 30-17= 99-21= 77-28= 51-29= 29-39= 92-54= 27-34= 23+19= 51-28= 55+10= 5+73= 50-27= 39-39= 21+
2、67= 67+4= 56-22= 91+32= 89+53=88+13= 46-35= 47-57= 34-17= 71+84= 73-69= 57+62= 67+39= 64-45= 99+21= 54-67= 78+71= 44-51= 68+35= 38-27= 85-95= 88+51= 74-95= 64+55= 42+21= 26+41= 83+24= 47-48= 44-57= 52+46= 78+32= 79-23= 93+49= 66+39= 28+79= 56+66= 90-31= 53-43= 58-64= 41+30= 94-26= 4+58= 37+31= 61+7=
3、 92-97= 70-75= 51-95= 81-15= 58+45= 30-51= 89+46= 73+64= 44-67= 34+62= 93-47= 69-36= 53-12= 39+48= 22+31= 46+27= 12-42= 55-22= 44+51= 53-86= 94+35= 39-44= 69+22= 8+79= 11+89= 68-29= 37+13= 95+44= 9+11= 99-22= 21-61= 42-29= 15-53= 78-66= 17+5= 32-93= 94+31= 48+31= 86-42= 63+94= 34+38= 8+25= 54+53= 48
4、+39= 32-25= 64+49= 87-94= 37+17= 37-23= 47-61= 42-61= 21-26= 99+10= 78+30= 15+12= 74+19= 81-29= 85-99= 33+87= 76+23= 92-28= 83-43= 61+54= 29-27= 52+12= 42+4= 80+24= 38+18= 74-24= 82-71= 47-41= 12+35= 41+64= 9+34= 69+29= 97-26= 78-72= 86-93= 89+49= 98-88= 38+3= 85+62= 99+72= 62-41= 96+50= 78+10= 30+8
5、1= 68+12= 20+93= 19-62= 76+5= 19+72= 67+20= 48-45= 71+2= 52+52= 8+46= 13-91= 75-29= 75-25= 16+96= 54-18= 96+7= 77+21= 86+33= 69+49= 49-43= 43+25= 50-71= 37-72= 20-28= 47+45= 95-19= 14+70= 87+48= 88+59= 77+38= 77-21= 68-57= 79-53= 31+2= 89+31= 65+13= 17+64= 73-64= 70-93= 79+51= 77-76= 77-97= 68-37= 4
6、3-38= 94+5= 41-83= 37+2= 11+99= 43+35= 87-89= 78-43= 67-77= 57+32= 78+28= 58+6= 87-48= 35+82= 97+51= 35-35= 86+46= 36-49= 22-14= 67+41= 59-73= 88+39= 68-62= 42-72= 11+86= 43+10= 71-72= 84+12= 18-24= 32-27= 26+96= 83-36= 99-92= 26-28= 56+61= 87+54= 65+32= 70-96= 50+56= 89-88= 81-48= 98-89= 65+58=16-1
7、5= 53+5= 45+69= 94+36= 37+59= 34+35= 23+51= 37+79= 13+57= 94+6= 34-33= 34+69= 92-43= 27-37= 85-75= 47+28= 63+50= 71-49= 51-26= 31+92= 66+6= 69-62= 32-24= 12-16= 18+45= 18+93= 45+28= 69-27= 51+67= 97-71= 81-89= 17+14= 26-71= 82-75= 95+37= 63-94= 92+64= 96+14= 29-23= 21+60= 87+9= 22-52= 36+46= 74-56=
8、14-23= 77+34= 51+62= 83-28= 75+12= 73-39= 45+7= 17-51= 55+64= 59+47= 30+19= 30+46= 14+56= 37+43= 58+2= 39+86= 78-86= 93-19= 30+32= 55-59= 91+62= 74+28= 74+2= 72+28= 50+84= 74+92= 89-14= 61-71= 74-45= 68+14= 47-84= 83+21= 11-33= 30+83= 15-24= 26-24= 77+49= 68-86= 96-21= 34+15= 96-37= 66+21= 77+12= 44
9、-63= 28-13= 49+23= 26+50= 32-65= 41+28= 41-29= 24+52= 59-19= 31+95= 66-57= 36+22= 43-17= 45+19= 5+22= 67-25= 27+37= 24-29= 28-37= 41-15= 71-43= 69-93= 94+24= 38+14= 28+31= 94-28= 60+65= 24+27= 85+71= 7+69= 56+12= 66-43= 32+6= 75+9= 65-26= 73-76= 20-23= 95-88= 85-94= 25-17= 83+27= 68+52= 11+11= 60-37
10、= 48-85= 23+40= 6+44= 88+33= 89+20= 16+38= 12+62= 80-12= 61-18= 85+23= 44+75= 96+37= 82-19= 27+61= 49+8= 33+66= 63+23= 70+33= 34-82= 16+3= 21+28= 63-33= 55-66= 49-75= 68-33= 47+22= 13+90= 61-64= 19+81= 55+17= 29-73= 16-43= 43-74= 77-92= 92+17= 33+5= 84+6= 65-48= 77-34= 97-68= 11-25= 51+90= 84+12= 41
11、-17= 97+45= 87-28= 38+23= 36+79= 9+69= 57-65= 11+82= 58+24= 39+41= 89-21= 41-33= 87+33= 16+36= 24+46= 22+61= 43+13= 11+61= 67+10= 20-63= 42+78= 36-41= 88+42= 41-27= 6+23= 59-39= 96+30= 60+57= 86+39= 48-39= 88+28= 52+64= 65+23= 43-58= 91-51= 62-43= 50-23= 85+42= 14+88= 50-66= 25+41= 39-83= 97+10= 43-
12、49= 4+31= 66-52= 62+79= 97+14= 99+5= 45+14= 57+3= 79+13= 91-23= 59+44= 17+86= 62-91= 74-26= 87-31= 27+74= 59+38= 39+61= 60-35= 87-23= 75-33= 32+6= 33-74= 24+76= 78+13= 89+12= 49+14= 95-86= 58+15= 6+84= 63+70= 22+13= 14-18= 64+10= 74+52= 88+36= 89-52= 57-85= 36+47= 63+60= 67+4= 88+57= 44-29= 37+4= 67
13、-72= 63-69= 56-95= 76+19= 81+65= 34+75= 67+11= 46+35= 96+26= 52+56= 44+8= 99-69= 96-29= 13+70= 26-31= 5+98= 83-29= 94-89= 57-92= 26-26= 81-22= 11+67= 58-13= 79-48= 91-26= 26+61= 68-88= 14+8= 71+63= 19+62= 90-92= 35+22= 11+97= 78+53= 88-15= 40-58= 73+61= 63+27= 96+32= 74-52= 87-53= 54-34= 30+64= 98+2
14、6= 46+63= 88-56= 66-42= 87-65= 48+24= 52+16= 63+20= 99+19= 23+88= 65-74= 81-56= 29+82= 89-87= 39-27= 82+9= 20-32= 57+25= 35+10= 19+51= 36-25= 89-76= 69+53= 94+4= 18+94= 77-81= 65-57= 27+84= 56+53= 65-86= 74+18= 58+23= 55+22= 42+22= 48-54= 85-29= 10+92= 96-38= 76+28= 89+7= 57-82= 15-27= 81+92= 75+25=
15、 12+83= 45+19= 82-45= 98-32= 96-15= 34+37= 94+22= 94-98= 31+40= 47+26= 59-26= 45+42= 18+69= 77-77= 57-48= 85+37= 47+66= 63+5= 90+24= 71+19= 22+32= 19-41= 74-55= 13+33= 11-91= 90-72= 66+65= 29-29= 14-12= 83-85= 78+27= 52+20= 19+5= 33+65= 66+23= 78+41= 12+75= 32-83= 42+28= 29+41= 34-93= 56+11= 71+10=
16、30-14= 87-12= 89+7= 89+71= 34-15= 92+39= 11-23= 37+29= 76-82= 81-81= 49+73= 16+2= 90-32= 89+39= 38-71= 89-66= 26-54= 89+72= 71-63= 99+78= 59+14= 46+19= 60-26= 49+58= 20+65= 99-95= 65-66= 60-85= 76+29= 83-26= 94-17= 74+13= 62-25= 63+84= 75-47= 46+75= 25+21= 86+13= 62-62= 77+12= 44-63= 28-13= 49+23= 2
17、6+50= 32-65= 41+28= 41-29= 24+52= 59-19= 31+95= 66-57= 36+22= 43-17= 45+19= 5+22= 67-25= 27+37= 24-29= 28-37= 41-15= 71-43= 69-93= 94+24= 38+14= 28+31= 94-28= 60+65= 24+27= 85+71= 7+69= 56+12= 66-43= 32+6= 75+9= 65-26= 73-76= 20-23= 95-88= 85-94= 25-17= 83+27= 68+52= 11+11= 60-37= 48-85= 23+40= 6+44
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 10000 小学 二级 上册 数学 口算 10 以内 乘法 100 混合 运算
链接地址:https://www.31ppt.com/p-1136117.html